50 SMILES Strings for Macrophage-expressed gene 1 protein

Compound Name
SMILES String
CCCCCCCCCCCC1=C(C(=O)C=C(C1=O)O)O
CCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:6,t:12|
CCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:8,t:14|
CCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:10,t:16|
CCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:11,t:17|
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:12,t:18|
CCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:13,t:19|
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:14,t:20|
CCCCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:15,t:21|
CCCCCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:16,t:22|
[#6]-[#8]-[#6]-1=[#6]-[#6](=O)-[#6](-[#8]-[#6])=[#6](-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])-[#6]-1=O |t:2,8|
[#6]-[#8]-[#6]-1=[#6]-[#6](=O)-[#6](-[#8]-[#6])=[#6](-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])-[#6]-1=O |t:2,8|
CCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:4,10|
CCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:6,12|
CCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:8,14|
CCCCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:10,16|
CCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:11,17|
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:12,18|
CCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:13,19|
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:14,20|
CCCCCCCCCCCCCCCC1=C(OC)C(OC)=CC(=O)C1=O |c:15,21|
[#6]-[#8]-[#6]-1=[#6]-[#6](=O)-[#6](=O)-[#6](-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])=[#6]-1-[#8]-[#6] |c:18,t:2|
[#6]-[#8]-[#6]-1=[#6]-[#6](=O)-[#6](=O)-[#6](-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])=[#6]-1-[#8]-[#6] |c:23,t:2|
CC(C)c1ccc2c(c1)c(c(n2Cc3ccc(cc3)Cl)CC(C)(C)C(=O)O)SC(C)(C)C
CCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:4,t:9|
CCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:6,t:11|
CCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:8,t:13|
CCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:10,t:15|
CCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:12,t:17|
CCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:13,t:18|
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:14,t:19|
CCCCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:15,t:20|
CCCCCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |c:16,t:21|
[#6]\[#6](-[#6])=[#6]\[#6]-[#6]\[#6](-[#6])=[#6]\[#6]-[#6]-1=[#6](-[#8])-[#6](=O)-[#6]=[#6](-[#8])-[#6]-1=O |c:10,t:15|
[#6]\[#6](-[#6])=[#6]\[#6]-[#6]\[#6](-[#6])=[#6]\[#6]-[#6]\[#6](-[#6])=[#6]\[#6]-[#6]-1=[#6](-[#8])-[#6](=O)-[#6]=[#6](-[#8])-[#6]-1=O |c:15,t:20|
CCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:4,t:9|
CCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:6,t:11|
CCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:8,t:13|
CCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:10,t:15|
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:11,t:16|
CCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:12,t:17|
CCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:13,t:18|
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:14,t:19|
CCCCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:15,t:20|
CCCCCCCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:16,t:21|
[#6]-[#8]-[#6]-1=[#6]-[#6](=O)-[#6](-[#8])=[#6](-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])-[#6]-1=O |t:2,7|
[#6]-[#8]-[#6]-1=[#6]-[#6](=O)-[#6](-[#8])=[#6](-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](/[#6])-[#6]-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])-[#6]-1=O |t:2,7|
CCCCC1=C(OC)C(=O)C=C(OC)C1=O |c:4,t:10|
CC(C)CNc1nc(cn2c(cnc12)-c1ccc(cc1)C(=O)NC1CC1)-c1cccc2ncccc12
CC(C)CNc1nccn2c(cnc12)-c1ccc(cc1)C(=O)NC1CC1